Вам нужен парикмахер в Петербурге или вы просто хотите узнать цены на парикмахерские услуги по городу? Салон красоты «Невский 64» оперативно подберет максимально интересное именно для вас предложение. Стильная стрижка или вечерняя прическа, здоровый вид и блеск волос, профессионально подобранный цвет - все это может преобразить и украсить Вас.
Персональный парикмахер (в Петербурге на Невском) поможет Вам выстроить совершенно новый освежающий образ. Конечно, этот вариант подходит для тех, кто находится в поиске. Если вы просто ищете хорошего парикмахерского мастера, который с должным вниманием позаботится о ваших волосах, вы также не ошибетесь, обратившись именно в наш салон. Взаимопонимание между клиентом и мастером очень важно. Любой парикмахер в Петербурге, да и в других больших городах, четко знает, какой огромное значение имеет для будущей стрижки тип лица, структура волос, даже образ жизни и характер.
Услуги парихмахера в СПб
В нашем салоне работает креативная дизайн-студия женских и мужских стрижек. Если вам требуется парикмахер в Петербурге с лучшими рекомендациями от известных персон, ваш выбор - Невский 64. Высококвалифицированные мастера выполняют стрижки по современным мировым технологиям на любой длине волос (в том числе и на нарощенных). Техника школ - Vidal Sasoon, Tony&Guy, Pivot Point, Академия "Долорес".
Цены на парикмахерские услуги
|
Стрижка с укладкой (женская) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 950 - 1250 |
| Средние | 1250 - 1450 |
| Длинные | 1450 - 1650 |
| Очень длинные (ниже уровня лопаток) | 1650 - 2050 |
| Наращенные | 1850 - 2050 |
| Стрижка челки | 300 - 500 |
| Детская стрижка (до 12 лет) | 450 - 650 |
|
Креативная стрижка с укладкой (женская) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 1100 - 1200 |
| Средние | 1200 - 1400 |
| Длинные | 1400 - 1600 |
| Очень длинные | 1600 - 2000 |
| Наращенные | 2000 - 2400 |
| Экспресс-сушка - сушка феном без фиксирующих средств инструмента | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 300-400 |
| Средние | 550 |
| Длинные | 600 |
| Очень длинные (уровень лопаток ниже) | 650 |
| Наращенные | 700 |
| Мужские стрижки с укладкой | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 1050-1150 |
| Средние | 1250-1350 |
| Длинные | 1350-1450 |
| Концептуальная стрижка | 2000 |
| Стрижка усов и (или) бороды, бровей | 300-500 |
| Укладка (мужская) | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 450 |
| Средние | 550 |
| Длинные | 650 |
| Укладки женские | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 750 - 850 |
| Средние | 850 - 1050 |
| Длинные | 1050-1100 |
| Очень длинные | 1100 - 1200 |
| Наращенные | 1200 - 1300 |
| Вечерние укладки женские | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 950 - 1150 |
| Средние | 1150 - 1350 |
| Длинные | 1350 - 1450 |
| Очень длинные | 1450 - 1550 |
| Наращенные | 1550 - 1750 |
| Вечерние укладки (кудри) | Цена, руб. |
|---|---|
| Средние | 1250 - 1350 |
| Длинные | 1350 - 1550 |
| Очень длинные | 1550 - 1650 |
| Наращенные | 1650 - 1850 |
| Окрашивание волос в один цвет | Цена, руб.* |
|---|---|
| Окрашивание корней | 1000 - 1300 |
| Короткие | 1000 - 1100 |
| Средние | 1100 - 1200 |
| Длинные | 1200 - 1300 |
| Очень длинные | 1300 - 1400 |
| Наращенные | 1400 - 1500 |
| Частичное мелирование (за 1 прядь) | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 300 |
| Средние | 350 |
| Длинные | 400 |
| Очень длинные | 500 |
| Наращенные | 550 |
| Креативная окраска волос (в 2 и более цветов) За каждый ньюанс | Цена, руб.* |
|---|---|
| Короткие | 900 |
| Средние | 1000 |
| Длинные | 1100 |
| Очень длинные | 1200 |
| Наращенные | 1300 |
*Цены указаны без учета материалов
| Перманентная завивка (L`Oreal, Goldwell) | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 500 |
| Средние | 3500 |
| Длинные | 4000 |
| Очень длинные | 6000 |
| Прическа | Цена, руб. |
|---|---|
| Средние | 1500 |
| Длинные | 2000 |
| Очень длинные | 2500 |
| Свадебная | от 2500 |
| Плетения кос | от 1000 |
| Лечебное окрашивание (Elumen, Goldwell) | Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 1100 |
| Средние | 1200 |
| Длинные | 1400 |
| Очень длинные | 1500 |
| Лечебное окрашивание (Биоламинирование, Lebel)*** | Цена, руб.* |
|---|---|
| Короткие | 2500 |
| Средние | 3500 |
| Длинные | 4500 |
| Очень длинные | от 4500 |
| Выпрямление волос (Goldwell) | Цена, руб. |
|---|---|
| Челка | 4000-6000 |
| Коррекция (до 6 см.) | 8000-10000 |
| Короткие | 10000-12000 |
| Средние | 12000-14000 |
| Длинные | 14000-18000 |
| Очень длинные | 18000-24000 |
|
Лечение волос (Inner Effect, Goldwell) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 1300 |
| Средние | 1500 |
| Длинные | 1700 |
| Очень длинные | 1900 |
|
Лечение волос («Счастье для волос», Lebel) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 2000 |
| Средние | 2500 |
| Длинные | 3000 |
| Очень длинные | 3500 |
|
Программа от выпадения (пилинг) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 800 |
| Средние | 800 |
| Длинные | 800 |
|
Программа от выпадения (Neoxin) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 800 |
| Средние | 900 |
| Длинные | 1100 |
| Очень длинные | 1200 |
|
Программа от выпадения (пилинг +Neoxin) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 1300 |
| Средние | 1500 |
| Длинные | 1700 |
|
Долговременная укладка волос |
Цена, руб. |
|---|---|
| Короткие | 2500 |



Только в декабре при покупке двух коробок натурального препарата Push-up - cкидка 20%.
Салон красоты «Невский, 64» победил в конкурсе «Грация» в номинации «Доверие и Репутация». Мы очень благодарны всем, кто за нас голосовал.